アルコール飲料1、約22度以上のお飲み物
内容量 1リットル
アルコール飲料1または22度以下の飲料
内容量 2リットル | タバコの等級 |
---|---|
量 | タバコ |
200ユニットまたは1カートリッジ | 喫煙(手巻きタバコ、その他タバコ) |
250g | タバコ |
50台
紙巻きタバコ(1本あたり最大重量3グラムまでの葉巻)
100台 | |
---|---|
内容量 1リットル
アルコール飲料1または22度以下の飲料
内容量 2リットル | タバコの等級 |
---|---|
量 | タバコ |
200ユニットまたは1カートリッジ | 喫煙(手巻きタバコ、その他タバコ) |
250g | タバコ |
50台
100台 | |
---|---|